Họ tên:
Lớp:
1. Trong Excel, ô tính là gì?
2. Địa chỉ ô B5 nghĩa là:
3. Công thức nào đúng?
4. Hàm SUM dùng để:
5. Để chỉnh độ rộng cột:
6. Hàm AVERAGE dùng để:
| STT | Họ tên | Toán | Văn | Anh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An | 8 | 7 | 9 |
| 2 | Bình | 6 | 8 | 7 |
| 3 | Chi | 9 | 9 | 8 |
| 4 | Dũng | 5 | 6 | 6 |
| 5 | Hương | 7 | 8 | 9 |
Yêu cầu: